Ip-камера Dahua 4MP полноцветная сетевая камера с фиксированным фокусным







Ip-камера Dahua 4MP, полноцветная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием, IP H.265 + светильник сирены, функция активного сдерживания, Функция Smart WizSense
2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм имеются в наличии, пожалуйста, заказывайте
Особенности:
IPC-HFW3449T1-AS-PV
Полноцветная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием 4 МП
> 4MP, 1/2.7 "CMOS датчик изображения, низкое освещение, высокое разрешение изображения
> Выходы Макс. 4MP (2688 × 1520) @ 30 fps
> H.265 кодек, высокая степень сжатия, низкая скорость бит
> Встроенный теплый осветитель и максимальное расстояние освещения: 40 м
> ROI, SMART H.264 +/H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, подходит для различных сцен мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трос (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие sd-карты, полная карта SD, ошибка sd-карты, отключение сети, Разрешение IP, Незаконный доступ, И Обнаружение напряжения.
> Поддерживает звук и светильник с сигнализацией. При срабатывании будильника камера связывает звуковой сигнал и мигающий светильник.
> Поддерживает обезвоживание одним нажатием. Вы можете снять события сигнала тревоги, отправить электронное письмо, аудио и светильник в настроенный период.
> Будильник: 1 дюйм, 1 выход; Аудио: 1 дюйм, 1 выход; Поддержка макс. 256 ГБ Micro SD карты, встроенный микрофон и динамик
> 12V DC/PoE источник питания
> Защита IP67
> SMD Plus
> Красный и синий фонарик
Демонстрация товара:
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7 "4-мегапиксельная прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 2688 (в) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 512 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,003 Люкс @ F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 40 м (131,2 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (Теплый светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: по горизонтали 103 ° × по вертикали 53 ° × по диагонали 122 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип радужной оболочки | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 2,8 мм: 1,2 м (3,9 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 67,4 м (221,1 футов) | 27 м (88,6 футов) | 13,5 М (44,3 футов) | 6,7 м (22,0 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м (262,5 футов) | 32,0 м (105,0 футов) | 16,0 м (52,5 футов) | 8,0 м (26,2 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 120,0 м (393,7 футов) | 48,0 м (157,5 футов) | 24,0 м (78,7 футов) | 12,0 м (39,4 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональный, умный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Защита периметра) | Tripwire; Вторжение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работать вместе с умным NVR для выполнения уточнения интеллектуального поиска, извлечения событий и слияния с видео событий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Smart H.265 +/Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 @ 1-25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | И формирующая листы для кровли 4 м (2688 × 1520); И формирующая листы для кровли 4 м (2560 × 1440); 3 м (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 kbps-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцена Самостоятельная адаптация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка с разрешением 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийное событие | Нет sd-карты; Sd-карты полностью; Ошибка sd-карты; Отключение сети; IP коллизия; Незаконный доступ; Обнаружение движения; Блокировка видео; Отключение; Вторжение; Изменение места; Обнаружение звука; Обнаружение напряжения; внешняя сигнализация; SMD; Исключительная безопасность; Светильник; Звуковая сигнализация (11 встроенных звуков и пользовательский импорт голоса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протокол IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая Пропускная способность: 80 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256G); Dahua Colud; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE8 и более поздние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 1 канал: 5mA 3V-5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | Выход 1 канала: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V DC /PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Основные потребеление энергии: 2 Вт (работающего на постоянном токе 12 В); 2,6 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 288,4 мм × 94,4 мм × 84,7 мм (11,4 "× 3,7" × 3,3 ") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,0 кг (2,2 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,23 кг (2,7 фунтов) |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|