212x104 2 13 дюйма E-Ink сырьевая панель дисплея красный черный белый три цвета e-paper





Обзор
Это сырой дисплей E-Ink, 2,13 дюйма, разрешение 212x104, со встроенным контроллером, общаясь через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый трехцветный дисплей.
Из-за таких преимуществ, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
- Нет подсветки, держит отображение последнего содержимого в течение длительного времени даже при отключении питания
- Ультра низкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для освежения
- Поставляется с ресурсами разработки и руководством (Схема платы драйвера, примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)
Технические характеристики
- Рабочее напряжение: 3,3 V
- Интерфейс: 3-провод SPI, 4-провод SPI
- План измерения: 29,2 мм × 59,2 мм × 0,98 мм
- Размер дисплея: 23,71 мм × 48,55 мм
- Точка шаг: 0,229 × 0,228
- Разрешение: 212 × 104
- Цвет дисплея: красный, черный, белый
- Серый уровень: 2
- Время полного обновления: 15s
- Мощность обновления: 26,4 МВт (typ.)
- Мощность в режиме ожидания: <0,017 МВт
- Угол обзора: >170 °
Ресурсы для развития
Вики:Флуоресцентный (B)
Рекомендуется
Чтобы быстро начать работу с этим исходным дисплеем, пожалуйста, рассмотрите следующие платы драйверов:
- Шляпа водителя из электронной бумаги (Универсальная)
- E-Paper Shield (Arduino/NUCLEO)
- Электронная бумага ESP8266 плата драйвера (WiFi)
- Электронная бумага ESP32 плата драйвера (WiFi / Bluetooth)
Руководство по выбору
Номер детали | Цвета | Серые весы | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,02 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 128 × 80 | 21,76 × 14,00 | 32,6 × 18,6 | 2 | SPI | |
1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2 | SPI | |
1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | × | SPI |
1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | × | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | SPI | |
2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | SPI | |
2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 4 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | × | SPI |
2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | × | SPI |
2,9 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | SPI | |
2,9 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
2,9 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
2,9 дюймовый e-Бумага (D) | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 2 | SPI | |
4,2 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 4 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4 | × | SPI |
4,2 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
4,2 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | × | SPI |
5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | SPI |
5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | SPI |
6 дюймов HD e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1448 × 1072 | 122,40 × 90,60 | 138,4 × 101,8 | <1 | Параллельный порт | |
7,5 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | SPI |
7,5 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
7,5 дюймов HD e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 880 × 528 | 163,24 × 97,94 | 170,2 × 111,2 | 21 | × | SPI |
7,5 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
7,8 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,8 × 127,6 | <1 | Параллельный порт | |
9,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,43 | <1 | Параллельный порт | |
10,3 дюймовый e-Бумага (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,7 × 165,8 | <1 | Параллельный порт | |
12,48 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,5 × 211,0 | <8 | × | SPI |
12,48 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,5 × 211,0 | <16 | × | SPI |
Посылка
Вес:0,004 кг
Примечание: Это необработанный дисплей, вы также можете купить Собранный вариант для легкого тестирования и сравнения:2,13 дюймовый e-Paper HAT (B)
- 2,13 дюймовая электронная бумага (B) x1
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|