Смарт-часы DW95 мужские 2021 с кнопкой SOS отображением температуры тела






93% чел. понравился этот товар!
В наличие
Распродажа!
Осталось:
08:08:08
2021 Горячие DW95 Смарт-часы с несколькими меню с BT вызовами SOS Кнопка температуры тела кожа металлический ремень мужские Смарт-часы
Функция: Фон на заказ,Вызов,Фонарик, Несколько спортивных режимов, мониторинг сердечного ритма, измерение артериального давления/кислорода в крови, мониторинг сна, напоминания о звонках, напоминания о сообщениях.Контроль температуры, IP67 водонепроницаемый, Калории, спортивное расстояние, секундомер, напоминание о тревоге, встряхните, чтобы сделать снимки, несколько языков, найти телефон, напоминание о сидячем положении и т. Д.
Особенность:
BLE голосовой вызов,Пользовательский фон, циферблат вызова, фонарик,Контроль температуры, IP67 водонепроницаемый.
Язык поддержки часов: Английский, китайский, японский, немецкий, французский, испанский, русский, итальянский, португальский, турецкий, чешский, греческий, вьетнамский, польский, голландский, латинский, румынский, традиционный китайский, тайский, датский, корейский, арабский, иврит. Совместимые системы:IOS 10,0 или выше и Android 5,0 или выше Примечания: Возможна погрешность в 1-3 мм из-за ручного измерения. Из-за освещение для фотографии или других причин изображение и материал изделия могут немного отличаться, ориентируйтесь на цвет реального товара. Спасибо! Описание товара
Параметры продукта | ||||||||
Модель | DW95 | |||||||
Размеры | 255/48/13 мм | |||||||
Цвет | Серебристый силикон, Серебристый стальной ремень, черный силикон, серебристо-коричневый силикон, черный коричневый силикон, золотой стальной ремень, золотой силикон, Золотой коричневый силикон, черный стальной ремень | |||||||
Вес нетто | 55 г | |||||||
Версия BLE | 5,0 BLE | |||||||
Водонепроницаемый уровень | IP67 | |||||||
Процессор | Realtek8762C | |||||||
Экран дисплея | Тип: 1,28 "HD TFT экран | |||||||
Касание: Полное касание | ||||||||
Разрешение: 240*240 | ||||||||
Батарея | Тип: полимерный литиевый аккумулятор | |||||||
Емкость аккумулятора: 180 мАч | ||||||||
Время зарядки: около 2-3 часов | ||||||||
Время работы: 7-10 дней | ||||||||
Время ожидания: около 20-30 дней | ||||||||
Материал | Корпус: браслет из цинкового сплава: силикон/нержавеющая сталь | |||||||
Рабочая температура | -10 °C ~ 55 °C | |||||||
Вибромотор | Спина | |||||||
Чип пульса | Спина | |||||||
Мотор | Встроенное напоминание о бибрировании | |||||||
Сенсор | G-сенсор | |||||||
Характеристики продукта | ||||||||
Основная функция | Спортивный рекорд | Шагомер, длительность тренировок, несколько спортивных режимов, спортивный пробег, расход калорий, секундомер. | ||||||
Мониторинг здоровья |
Мониторинг сердечного ритма, артериального давления/кислорода в крови, Мониторинг сна. |
|||||||
Умное напоминание | Напоминание о сидячем положении, пользовательские оповещения о будильнике, напоминание о звонках, push-уведомления (SMS/QQ/WeChat/ Skype/Facebook/ Twitter/Line/ WhatsApp), | |||||||
Другие функции | Пользовательский фон, циферблат вызова, фонарик, температурный монитор, полное касание, дистанционное управление музыкой, сменный металлический ремешок, IP67 водонепроницаемый, напоминание о потере, несколько языков, поворотный яркий экран, удаленная съемка фотографий и т. д. | |||||||
Поддержка языка | Английский, китайский, японский, немецкий, французский, испанский, русский, итальянский, португальский, турецкий, чешский, греческий, вьетнамский, польский, голландский, латинский, румынский, традиционный китайский, тайский, датский, корейский, арабский, иврит. | |||||||
Поддержка телефонной системы | IOS 10,0 или выше и Android 5,0 или выше | |||||||
Скачать приложение/APK | Название приложения: V Fit Загрузка системы IOS в APP Store, Android откроет сканирующий двухмерный код для загрузки. | |||||||
Инструкция по упаковке | ||||||||
Размер коробки/штука | 255/48/13 мм | |||||||
Вес брутто/шт. | 180 г |


















Feedback Rating for This Product
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|