Смартфон XIAOMI REDMI 9C 6.53" HD | 4+128GB MediaTek Helio G35 13 Mp NFC 5000 mAh Ростест Официальная







Смартфон Xiaomi Redmi 9C C3MN 6.53”HD+/MTG35/4GB/128GB/And10/13+2MP/5MP/NFC/5000mAh
В бюджетной линейке смартфонов Redmi появилась новинка — Redmi 9С c 3-модульной камерой, с помощью которой можно снимать все: от ярких и удивительных кадров в режиме макро до масштабных пейзажей. Основная камера на 13 Мп обеспечивает кристально чистое изображение каждый раз. С помощью 2 Мп датчика глубины вы можете снимать захватывающие портреты. Откройте для себя и друзей невероятный микро-мир благодаря макро объективу на 2 Мп. Легко делайте крутые селфи в одиночку или с друзьями при помощи 5-мегапиксельного селфи-объектива и функции Palm Shutter. Просто поднесите ладонь к камере, чтобы запустить таймер селфи, без прикосновения к экрану. Произведите впечатление на своих друзей, сделав веселые и художественные видео с новым эффектом калейдоскопа.

















Характеристики
Тип устройства | Смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | Классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип экрана | Цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | Мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм |
Изогнутый экран | Нет |
Размер изображения | 1600x720 пикс |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | Автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | Тыльная, светодиодная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Есть, 5МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Управление | Голосовой набор, голосовое управление |
Расположение датчика отпечатка пальцев | Задняя панель |
Датчики | Освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|