Черная пятница Покупки Карнавал 2MP WDR IR Bullet сетевая камера IPC-HFW5231E-Z5E

Черная пятница шоппинг карнавал
2MP WDR IR Bullet сетевая камера
IPC-HFW5231E-Z5E
2MP WDR IR Bullet сетевая камера
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVIS™ CMOS> H.265 и H.264 тройное кодирование
> 50/60 кадров в секунду @ 1080 (1920 × 1080)
> Поддержка интеллектуального обнаружения
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Множественный мониторинг сети: веб-просмотра, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 7 мм ~ 35 мм 5X зум-объектив
> 2/1 сигнал тревоги, 1/1 аудио вход/выход
> Макс. ИК-светодиоды длиной 100 м
> Micro SD память, IP67, IK10, PoE
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256 МБ/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0. 006Lux/F1.4 (цвет, 1/3 s, 30IRE) 0. 05Lux/F1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE) 0Lux/F1.4 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | Более 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | Расстояние до 100 м (328фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный/автоматический Ирис (зал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 7 мм ~ 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 35 ° ~ 12 °, V: 19 ° ~ 7 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 131 м (429 футов) | 52 м (170 футов) | 26 м (85 футов) | 13 м (42 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 427 м (1400 футов) | 171 м (561фт) | 85 м (278ft) | 42 м (138фт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорама: 0 ˚ ~ 360 ˚; Наклон: 0 ˚ ~ 90 ˚; Вращение: 0 ˚ ~ 360 ˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, вторжение, объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенные интеллектуальные функции | Обнаружение лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | H.264: 24 ~ 9472 кбит/с H.265: 14 ~ 5632 кбит/с |
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение Detetion | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображениеСтабилизация (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дефог | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл/вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
Внимание:
1. Все продукты только на английском языке; Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт питания DVRs или NVRs, которые вы покупаете в случае какой-либо ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
Доставка
1. Обычно это занимает 20-30 рабочих дней для прибытия, для Южной Америки может 50 дней дольше.2. Все товары и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой.3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или неполученные адреса.4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен предоставить все оригинальные товары undamag в состоянии перепродажи, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата денег, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы с обеих сторон. Возвращаемый товар должен быть в новом состоянии, чтобы получить полный возврат средств.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 годом гарантии производства. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы с обеих сторон.
4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар, спасибо
Обратная связь
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами.
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|