Светодиодный импульсный источник питания 110 В 220 переменного тока в





Описание продукта:
Особенности :
• Диапазон входного сигнала переменного тока, выбранный переключателем
• Защита: короткое замыкание/перегрузка
• Охлаждение при помощи свободной конвекции воздуха
• Светодиодный индикатор для включения питания
• Фиксированная частота переключения на 37 кГц
Модель | S-35-5 | S-35-12 | S-35-15 | S-35-24 | |
Выход | DC Напряжение | 5V | 12V | 15В | 24V |
Номинальный ток | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | |
Постоянная сила тока | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.5A | |
Номинальная Мощность | 35 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 36 Вт | |
Пульсация и уровень шума (макс.) | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Напряжение adj Диапазон | 4,75 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,2 V | 13,5 ~ 16,5 V | 21,6 ~ 26,4 V | |
Напряжение толерантность | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Нестабильность выходного напряжения | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Регулирование нагрузки | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Настройка, подъем, время ожидания | 200 мс, 100 мс, 30 мс при полной нагрузке | ||||
Вход | Напряжение диапазон | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
Частотный диапазон | 47 ~ 63 Гц | ||||
Эффективность (Typ.) | 80.5% | 84.5% | 86% | 88% | |
Переменного тока | 0.8A/115VAC 0.45A/230VAC | ||||
Пусковой ток (макс.) | Холодный старт 18A/115VAC 36A/230VAC | ||||
Ток утечки | <2mA / 240VAC | ||||
Защита | Защита от перегрузки | 105 ~ 150% Номинальная выходная мощность | |||
Тип защиты: складной ограничение тока, автоматически восстанавливает после повреждения Условия короткое замыкание |
|||||
Защита окружающей среды | Рабочая Температура | -10 ~ + 60 ° c (см. Кривую снятия нагрузки на выходе) | |||
Рабочая влажность: | 20 ~ 90% RH без конденсатора | ||||
Температура хранения и влажность | -20 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH | ||||
Темп. Коэффициент | ± 0.03%/°C (0 ~ 50 °C) | ||||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2 г 10 мин./1 цикл, 60 мин. каждый вдоль осей X,Y,Z | ||||
Прочие ожерелья и подвески | Средняя наработка на отказ | 435,2 K часов минут. MIL-HDBK-217F (25 ° c) | |||
Измерение | 129*98*38 мм (Д * Ш * В) | ||||
Упаковка |
0,41 кг; 45 шт/18,45 кг/0,86 храповой |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|