Внутренний интерьер smd2121 p4 светодиодная видеопанель Пустой литой шкаф





В этом продукте цена указана только за пустой шкаф для литья под давлением, он исключает источник питания, светодиодный модуль, контрольную карту и т. д.
Для других дисплеев, пожалуйста, нажмите на следующий URL
Крытый SMD Полноцветный Прокат светодиодный дисплей
P2.5-480 мм x 480 мм (192x192 пикселей)
P3-576mmx576mm (192x192 пикселей)
P4-512mmx512mm(128x128 пикселей)
P3.91-500 мм x 500 мм (128x128 пикселей)
P3.91-500 мм x 1000 мм (128x256 пикселей)
P4.81-500 мм x 500 мм (104x104 пикселей)
P4.81-500 мм x 1000 мм (104x208 пикселей)
P5-640mmx640mm(128x128 пикселей)
P5.21-500 мм x 500 мм (96x96 пикселей)
P5.21-500 мм x 1000 мм (96x192 пикселей)
P6-576mmx576mm(96x96 пикселей)
P6-576mmx576mm(96x96 пикселей)-высокая яркость
P10-640mmx640mm(64x64 pixle)
Out SMD полноцветный светодиодный дисплей
P3.91-500 мм x 500 мм (128x128 пикселей)
P3.91-500 мм x 1000 мм (128x256 пикселей)
P4.81-500 мм x 500 мм (104x104 пикселей)
P4.81-500 мм x 1000 мм (104x208 пикселей)
P5-640mmx640mm (128x128 пикселей)
P5.95-500 мм x 500 мм (84x84 пикселей)
P5.95-500 мм x 1000 мм (84x168 пикселей)
P6-576mmx576mm (96x96 пикселей)
P6.25-500 мм x 500 мм (80x80 пикселей)
P6.25-500 мм x 500 мм (80x160 пикселей)
P8-512mmx512mm (64x64 пикселей)
P8-640mmx640mm (80x80 пикселей)
P10-640mmx640mm (64x64 пикселей)
P10-640mmx640mm(64x64 pixle )-высокая яркость
Описание продукта:
1. Параметры
Пункт No. | P4 |
Классификация | Полный цвет |
Шаг пикселя | 4 мм |
Размер модуля (мм * мм) | 256*128 |
Плотность пикселей | 62500 точек/м2 |
Состав пиксела | 1R1G1B |
Светодиодный инкапсуляции | От Black pearl, SMD2121 |
Разрешение модуля (точки) | 64*32 |
Лучшее расстояние для просмотра | 2 м |
Лучший угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 140 °/140 ° |
Макс потребеление энергии | 1000 Вт/м2 |
AVG потребеление энергии | 350 ~ 500 Вт/м2 |
Размер стандартного шкафа (мм) | 512*512 |
Разрешение из Стандартный шкафчик | 128*128 |
Вес из Стандартный шкафчик | 10 кг |
Метод привода | 1/16 сканирования |
Частота кадров | 60 Гц/с |
Частота обновления | ≥1500 Гц |
Баланс белого Яркость | ≥1300cd/м2 |
Температура окружающей среды для работы/хранения | Работа: -20 °C ~ 55 °C Хранение: -40 °C ~ 65 °C |
Относительная влажность окружающего воздуха | Работа: 10%-95% HR Хранение: 10%-95% HR |
Степень защиты оболочки | IP20 ~ IP54 |
Рабочее напряжение | AC 220 ± 10% или 110 ± 10% |
Серая шкала | 16 бит каждого цвета |
Яркость регулировки | 256 уровней каждого цвета (RGB) можно регулировать вручную |
Входной сигнал | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC. И т. Д. |
Управление системы | PCTV nonlinear editing card + DVI display card + основная плата контроллера + Передача Оптического волокна (опционально) |
Средняя наработка на отказ | ≥ 10000 часов |
Длительный срок службы | ≥ 100000 часов |
Неправильное срабатывание частоты строчной развёртки | Меньше than0.0001 |
Дальность передачи | Кабель LAN менее 100 м; Передача Оптического волокна: MMF менее 500 м, SMF менее 20 км |
Частота обновления может быть выше с помощью большего количества приемников: другие параметры могут быть изменены в соответствии с различными приложениями. |
2. Изображения
Размер шкафа: 512 мм x 512 мм, различные цвета и дизайн на выбор
-- P4 детальное изображение (p4-256mmx128mm)
-- P4 модул
-- Вся эффект экрана
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|