Новинка Роскошные смокинги для жениха мужские дизайнерские костюмы






Размеры даны для справки | ||||||||
Примечание: Мы используем Азиатский Размер, примерно на два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер. США XS = Азия M, США Размеры S = Азия L, США M = Азия XL, США L = Азия XXL. Пожалуйста, выберите на один размер больше, чем вы обычно носите. Возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения | ||||||||
Куртка Размер | Сумка на плечо (см) | Сумка на плечо (в дюймах) | Обхват груди (См) | Обхват груди (См) | Длина (см) | Длина (в дюймах) | Длина рукава (см) | Длина рукава (дюйм) |
М/48 | 42 | 16,54 | 90 | 35,43 | 63 | 24,80 | 60 | 23,62 |
L/50 | 43 | 16,93 | 94 | 37,01 | 64 ГБ | 25,20 | 61 | 24,02 |
XL/52 | 44 | 17,32 | 98 | 38,58 | 66 | 25,98 | 62 | 24,41 |
XXL/54 | 45 | 17,72 | 102 | 40,16 | 67 | 26,38 | 63 | 24,80 |
Размер брюк | Обхват талии (см) | Обхват талии (дюйм) | Длина (см) | Длина (см) | ||||
29 | 73 | 28,74 | 98 | 38,58 | ||||
30 | 76 | 29,92 | 99 | 38,98 | ||||
31 | 80 | 31,50 | 100 | 39,37 | ||||
32 | 83 | 32,68 | 101 | 39,76 | ||||
33 | 86 | 33,86 | 102 | 40,16 | ||||
34 | 90 | 35,43 | 103 | 40,55 | ||||
Примечание: Все измерения указаны в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры | Обхват груди (см) | Обхват груди (в дюймах) | Длина (см) | Длина (в дюймах) | ||||
М/48 | 88 | 34,65 | 54 | 21,26 | ||||
L/50 | 92 | 36,22 | 54 | 21,26 | ||||
XL/52 | 96 | 37,80 | 55 | 21,65 | ||||
XXL/54 | 100 | 39,37 | 55 | 21,65 | ||||
Примечание: Все измерения указаны в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|