Starlight Сеть PTZ купольная камера IP67 Поддержка автоматического отслеживания и

SD65F230F-HNI
2MP 30x сетевая камера Starlight PTZ> 1/1. 9 ”2 мегапикселя Exmor CMOS
> Мощный 30x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 30fps 1080 P 60fps 720 P
> Поддержка PoE +
> IP67, IK10
Камера
Датчик изображения | 1/1. 9 "Exmor CMOS | ||
Число эффективных пикселей | 1920 (H) x 1080 (V), 2 мегапикселя | ||
RAM/ROM | 1024 м/64 м | ||
Система сканирования | Прогрессивный | ||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.002Lux F1.5; B/W: 0.0002Lux F1.5 | ||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 56dB | ||
Радиус действия ИК: | N/A | ||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||
ИК-светодиоды | N/A | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 6 мм ~ 180 мм | ||
Макс. Диафрагма | F1.5 ~ F4.3 | ||
Угол обзора | H: 61,2 ° ~ 2,1 ° | ||
Оптический зум | 30x | ||
Регулировка фокуса | Авто/источник света | ||
Близкое расстояние фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм | ||
PTZ | |||
Панорамирование/наклон диапазона | PОтвет: 0 ° ~ 360 ° бесконечный; Наклон: 220° (-20 ° ~ 200 °), автоматический флип 180 ° | ||
Ручное управление скоростью | Панорама: 0,1 ° ~ 300 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 150 °/С | ||
Заданной скорости | Панорама: 600 °/С; Наклон: 500 °/С | ||
Предустановками | 300 | ||
PTZ IP режим | 5 рисунков, 8 туров, авто панорамирование, автоматическое сканирование | ||
Скорость настройки: | Фокусное расстояние, ориентированное на человека/адаптация скорости | ||
Мощность действий | Автоматическое восстановление в предыдущий статус PTZ и объектива после В случае отключения питания | ||
Простое движения | Активируйте настройки/сканирование/Тур/шаблон, если нет Команда в указанный период | ||
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||
Разведки | |||
Автоматическое отслеживание | Поддержка | ||
Капельницы (опционально) | Tripwire, вторжение, отказ/отсутствие, распознавание лица | ||
Аудио обнаружения | Поддержка | ||
Видео | |||
Сжатие | H.264/MJPEG | ||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
Частота кадров | Основной поток | 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду), 720 P (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | |
Sub stream1 | D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
Sub stream2 | 1080 P/720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Скорость передачи данных управления | CBR/VBR |
Скорость передачи данных | H.264: 448K ~ 8192 кбит/с, MJPEG: 4096K ~ 20480 кбит/с |
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W |
Компенсация переотраженного света | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной, натриевая лампа, натуральный, уличный фонарь |
Контроль | Авто/источник света |
Снижение уровня шума | Ультра DNR (2D/3D) |
Детецию движения | Поддержка |
Интересующей области | Поддержка |
Электронное изображение Стабилизации (EIS) | Поддержка |
Defog | Поддержка |
Цифровой зум | 16x |
Чехол-книжка | 180 ° |
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/G.711mu/G.726/AAC |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протокол | Протокол IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP,IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast |
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей |
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ |
Веб-стробоскоп | IE10/Google/Firefox/Safari... |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS |
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Интерфейс | |
Видео-интерфейс | 1 |
Аудио-интерфейс | 1/1 |
RS485 | 1 |
Сигнализация | 7/2 |
Электрический | |
Блок питания | AC24V/3A (± 25%), PoE + (802.3at) |
Потребляемая мощность | 13 Вт, 20 Вт (нагреватель на) |
На окружающую среду | |
Условия эксплуатации | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ + 158 °F)/менее 90% RH |
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 |
Вандалоустойчивость | IK10 |
Строительство | |
Обсадных труб | Металлический корпус |
Размеры | φ242 (мм) x 341 (мм) |
Вес нетто | 7,5 кг (16.53lb) |
Вес брутто | 8,25 кг (18.19lb) |
Дата выпуска | |
Дата выпуска | 2016-03-01 |
Внимание:
1. Все продукты только на английском языке; Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт питания DVRs или NVRs, которые вы покупаете в случае какой-либо ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
Пересылка 1. Обычно это занимает 20-30 рабочих дней для прибытия, для Южной Америки может 50 дней дольше. 2. Все товары и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой. 3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или неполученные адреса. 4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги. Гарантия и политика возврата1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен предоставить все оригинальные товары undamag в состоянии перепродажи, спасибо).2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата денег, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы с обеих сторон. Возвращаемый товар должен быть в новом состоянии, чтобы получить полный возврат средств.3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 годом гарантии производства. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы с обеих сторон.4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар, спасибо Обратная связь1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами.
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|