Hikvision окно камеры ds-2cd4024f-() (p) (вт) 1/2. 8 "progressive scan cmos свяжитесь с поставщиком

92% чел. понравился этот товар!
В наличие
Распродажа!
Осталось:
08:08:08
2 718,65 - 3 560,43 руб.
Hikvision Окно Камеры DS-2CD4024F-() (P) (Вт) 1/2. 8 " Progressive Scan CMOS, Свяжитесь С Поставщиком для Цена
особенности:
• 1/2. 8 " CMOS с прогрессивной разверткой • до 1920 × разрешение 1080 • смарт Кодек • Автофокус: ABF (-) • смарт VQD • смарт Распознавание лиц • Smart Audio Detection • Обнаружения вторжений • двусторонняя аудио, встроенный Микрофон • 3D DNR, DWDR • анти-туман, EIS, BLC, HLC • wi-fi опционально (-W) • P-iris опционально (-P)Описание продукта:
камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | | | 1/2. 8 " CMOS с Прогрессивной Разверткой |
сигнальная Система: | | | PAL/NTSC |
мин. Освещение: | | | цвет: 0.01 Lux @ (F1.2, АРУ ВКЛ) ч/Б: 0.001 Lux @ (F1.2, АРУ ВКЛ) |
время выдержки: | | | 1 s до 1/100, 000 s |
Крепление объектива: | | | C/cs |
автоматическая Диафрагма: | | | ПОСТОЯННОГО ТОКА (-P: поддержка P Диафрагмой) |
день и Ночь: | | | ик-фильтр с автоматическим выключателем |
широкий Динамический Диапазон: | | | цифровой WDR |
цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
фокус: | | | ABF (-модель) |
Стандарт сжатия | ||
Сжатия видео: | | | H.264 +/H.264/MPEG4/MJPEG |
видео битрейт: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/С |
Сжатие аудио: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
трехместный Потоки: | | | да |
изображение | ||
Максимум Разрешение Изображения: | | | 1920x1080 |
Частота кадров: | | | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080 кадров в секунду (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60 Гц: кадров в секунду (1920 × 1080) кадров в секунду (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
третья Категория: | | | независимая с Основной Поток и Дополнительный Поток, до 50 Гц: 25fps (1920 × 1080) 60 Гц: кадров в секунду (1920 × 1080) |
Настройки изображения: | | | повернуть, насыщенность, яркость, контрастность регулируется клиентского программного обеспечения или веб-браузер |
BLC: | | | поддержка |
HLC: | | | поддержка |
смарт-Анти-Туман: | | | поддержка |
EIS: | | | поддержка |
ROI: | | | поддержка |
Наложения фото: | | | 128 × 128, BMP 24bit, зона настраивается |
сети | ||
сети Хранения Данных: | | | NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS) |
сигнализация Курок: | | | линия пересечения обнаружения, обнаружение вторжений, расфокусировки, изменения сцены, обнаружение движения, распознавание лиц, динамический анализ, оповещение при несанкционированных действиях, отключение сети, IP адрес конфликт, хранение исключение |
протоколы: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опционально) |
общее Назначение: | | | Проверка Подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация ip-адрес, анонимный доступ, мерцания, сердцебиение, видео маска |
Совместимость системы: | | | ONVIF (Профиль, Профиль Г), PSIA, CGI, ISAPI |
интерфейс | ||
аудио Вход: | | | 1-канальный 3.5 мм аудио интерфейс, микрофон/Линейный вход. 1 встроенный Микрофон |
аудио Выход: | | | 1-канальный 3.5 мм аудио интерфейс (линейный уровень, 600 Ω) |
Интерфейс связи: | | | 1 RJ45 10 М/100 М Ethernet порт, 1 RS-485 интерфейс и 1 интерфейс RS-232 |
тревожный Вход: | | | 1 |
Выход тревоги: | | | 1 |
видео Выход: | | | 1vp-р Композитный Выход (75 Ω, BNC) |
на борту хранения: | | | встроенный Micro SD/SDHC/SDXC слот, до 128 ГБ |
Кнопка сброса: | | | да |
wi-fi Спецификация (-W) | ||
беспроводные Стандарты: | | | IEEE802.11b, 802.11 г, 802.11n |
Диапазон частот: | | | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Полоса Пропускания канала: | | | 20/40 МГц Поддержка |
Режим модуляции: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11 г/п: OFDM |
безопасности: | | | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Мощность передатчика: | | | 11b: 17±1. 1.5dbm @ 11 Мбит/С 11 г: 14±1. 1.5dbm @ 54 Мбит/С 11n: 12.5 ± 1.5dbm |
Чувствительность приемника: | | | 11b:-90dBm @ 11 Мбит/С (Типичный) 11 г:-75dBm @ 54 Мбит/с (Типичный) 11n:-74dBm (Типовая) |
Скорость передачи Данных: | | | 11b: 11 Мбит/С 11 г: 54 Мбит/С 11n: до 150 Мбит |
Дальность беспроводной связи: | | | 50 м (в зависимости от окружающей среды) |
общие | ||
Условия эксплуатации: | | | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) относительная влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Питание: | | | 24 В AC, ± 10%/12 В DC, ± 10%, PoE (Power Over Ethernet) |
Потребляемая мощность: | | | макс. 6 Вт (Макс. 9 Вт с ик-фильтром на) -W: Макс. 7 Вт (Макс. 10 Вт с ик-фильтром на) |
размеры: | | | 69.8 × 58 × 145 мм (2.68 " × 2.56 " × 5.70 ") |
вес: | | | 830 г (1.83 фунта) |
Feedback Rating for This Product
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|