KL 500E JILONG волоконно оптический сварочный аппарат машина

94% чел. понравился этот товар!
В наличие
Распродажа!
Осталось:
08:08:08
2 087,12 руб.
KL-500E JILONG волоконно-оптический сварочный аппарат KL-500E




Применимые волокна | SM ММ DS NZDS |
Клетчатая длина | 12-16 мм (диаметр покрытия: 250 мкм) |
Диаметр волокна | Диаметр облицовки: 80-150 мкм диаметр покрытия: 100-1000 мкм |
Количество волокон | Одиночный |
Режим сращивания | Автоматическая калибровка нормальный специальный |
Метод выравнивания волокна | Выравнивание ядра, выравнивание вручную |
Метод обработки изображений | Цифровой |
Фактическая средняя потеря соединения | 0.02дб (SM), 0.01дб (мм),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
Типичное Время сращивания | 9 сек (стандартное SM волокно) |
Режим сращивания | 53(templet), 40(user) |
Оценка потери соединения | Более точный |
Потеря возврата | 60 дБ |
Хранение результатов сращивания | 4000 результатов, 20 параметров на результат |
Увеличение волокна | 300X (X или Y view) 150X (X и Y view) |
Типичное Время нагрева трубки | 30 сек |
Режим нагрева труб | 9(templet),24(user) |
Температура нагрева труб | Регулируемый |
Длина защитного рукава | 60 мм, 40 мм и серия микрорукавов |
Тест на напряжение | 2N |
Срок службы электрода | 2500 |

Feedback Rating for This Product
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|