25 шт. NBR CS 2 65 мм * OD33.5/34 5/35 5/36 5/37 5/38 5/41 2/42 5/43 7/46 2/47 5 из нитрильного каучука О

83% чел. понравился этот товар!
В наличие
Распродажа!
Осталось:
08:08:08
2 846,07 - 6 257,45 руб. / набор
Мм | В | Ft | Мм | В | Ft | Мм | В | Ft | Мм | В | Ft |
1 | 0,04 | 0,03 | 11 | 0,43 | 0,33 | 21 | 0,83 | 0,63 | 31 | 1,22 | 0,93 |
2 | 0,08 | 0,06 | 12 | 0,47 | 0,36 | 22 | 0,87 | 0,66 | 32 | 1,26 | 0,96 |
3 | 0,12 | 0,09 | 13 | 0,51 | 0,39 | 23 | 0,91 | 0,69 | 33 | 1,30 | 0,99 |
4 | 0,16 | 0,12 | 14 | 0,55 | 0,42 | 24 | 0,95 | 0,72 | 34 | 1,34 | 1,02 |
5 | 0,20 | 0,15 | 15 | 0,59 | 0,45 | 25 | 0,99 | 0,75 | 35 | 1,38 | 1,05 |
6 | 0,24 | 0,18 | 16 | 0,63 | 0,48 | 26 | 1,02 | 0,78 | 36 | 1,42 | 1,08 |
7 | 0,28 | 0,21 | 17 | 0,67 | 0,51 | 27 | 1,06 | 0,81 | 37 | 1,46 | 1,11 |
8 | 0,32 | 0,24 | 18 | 0,71 | 0,54 | 28 | 1,10 | 0,84 | 38 | 1,50 | 1,14 |
9 | 0,35 | 0,27 | 19 | 0,75 | 0,57 | 29 | 1,14 | 0,87 | 39 | 1,54 | 1,17 |
10 | 0,39 | 0,3 | 20 | 0,79 | 0,6 | 30 | 1,18 | 0,9 | 40 | 1,58 | 1,2 |
Feedback Rating for This Product
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|