Смартфон Google Pixel 4 ядра Гб ОЗУ 32 ГБ/128 ПЗУ 1080x1920 | Мобильные телефоны и
1: каковы правила гарантии вашего магазина?
3 месяца гарантии магазина
Предлагаем ремонт в течение 30 дней после доставки, мы несем стоимость доставки для отправки обратно к вам;
Предлагаем ремонт после 30 дней после доставки, но вы оплачиваете двухстороннюю стоимость доставки;
2: мне нужно оплатить таможенную пошлину?
Потому что в разных странах действуют различные налоговые правила. Вы можете оплатить таможенные пошлины и налоги за то, что вы приобрели онлайн. Покупатели несут ответственность за таможенные пошлины, наша цена на продажу не включает какие-либо таможенные пошлины.
Стоимость возврата или утерянной посылки будет на покупателя из-за отклонения сокращения зазора. Мы не принимаем спор о таможенной проблеме. Спасибо за ваше понимание.
3: будет ли мой мобильный телефон работать с определенным мобильным перевозчиком или я путешествую в другую страну и хочу убедиться, что ваш телефон там работает?
Http: willmyphonework.netМожет помочь вам найти ответ
4. О таможенном налоге:
Мы декларируем более низкую цену в счете-фактуре/счете, чтобы помочь избежать таможенных пошлин. Если посылка будет строго проверена на заказ. Вам все еще нужно платить налог
Чистый заказ. Мы не будем нести таможенные пошлины. Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Примечание: Мы предлагаем вам не восстанавливать фабрику или корень с другой версией прошивки, которая может привести к потере даты или утере телефона, и потерять нашу гарантию на ремонт. Которые не поддерживают ota (программное обеспечение для онлайн-обновления).
Версия США = Америка
ЕС = европейская версия, это международная версия.
Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
2G полосы | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G полосы | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
4G полосы | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с | |
GPRS | Да | |
Кромка | Да | |
Запуск | Объявлено | 2016, октябрь |
Статус | Доступно. Выпущен в 2016 году, октябрь | |
Корпус | Размеры | 143,8x69,5x8,5 мм (5,66x2,74x0,33 дюймов) |
Вес | 143 г (5,04 унций) | |
Сборка | Переднее стекло, корпус из алюминия, задняя часть из частичного стекла | |
SIM | Нано-сим | |
-Защита от брызг и пыли | ||
Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 5,0 дюйма, 68,9 см2 (~ 69.0% соотношение между экраном и корпусом) | |
Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (~ 441 ppi плотность) | |
Мультитач | Да | |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 4 | |
Платформа | ОС | Android 7,1 (Nougat), обновляемый на Android 9,0 (Pie) |
Набор микросхем | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 нм) | |
ЦП | Четырехъядерный процессор (2x2,15 ГГц Kryo и 2x1,6 ГГц Kryo) | |
Графический процессор | Adreno 530 | |
Память | Слот для карты | Нет |
Внутренний | 32/128 ГБ, 4 Гб RAM | |
Основная камера | Одиночный | 12,3 MP, f/2,0, 1/2. 3 ", 1,55 microm, PDAF & laser AF |
Особенности | Двойная светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 60/120 кадров в секунду, 1080 p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS), 720 p @ 240 кадров в секунду | |
Селфи-камера | Одиночный | 8 MP, f/2,4, 1/3. 2 ", 1,4 microm |
Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду | |
Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
Разъем 3,5 мм | Да | |
-Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
NFC | Да | |
Радио | Нет | |
USB | 3,0, Type-C 1,0 Реверсивный разъем | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email, IM | |
Браузер | HTML5 | |
-Быстрая зарядка аккумулятора | ||
-Плеер MP4/H.264 | ||
-MP3/WAV/eAAC + плеер | ||
-Фото/видео редактор | ||
-Редактор документов | ||
Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2770 мАч | |
Стенд-Би | До 456 h (3G) | |
Время разговора | До 26 h (3G) | |
Воспроизведение музыки | До 110 ч | |
MISC | Цвета | Довольно черный, очень Серебряный, действительно синий |
SAR | 0,92 Вт/кг (головка) 0,58 Вт/кг (корпус) | |
SAR EU | 0,33 Вт/кг (головка) 0,61 Вт/кг (корпус) | |
Испытания | Производительность | Basemark OS II: 2901/Basemark OS II 2,0: 2461 |
Basemark X: 33023 | ||
Дисплей | Коэффициент контрастности: infin | |
Громкоговоритель | Голос 74 дБ/шум 68 дБ/Кольцо 78 дБ | |
Качество звука | Шум-93.0дб/Перекрестие-92.6дб | |
Срок службы батареи | Выносливость 64 h |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|