Promotion price fiber laser machine marking metal steel silver plastic leather pigeon ring |







Machine pictures

Technical parameter | |
Item / Model | LXF-20/30/50/70/100W |
Laser source | Domestic Raycus(Germany IPG/China CAS/JPT Mopa color marking for optional) |
Laser power | 20w, 30w, 50w ,70w,100w |
Laser type | Fiber laser |
Graphic Format Supported | PLT,BMP,JPG,PNG,TIP,PCX,TGA,ICO, DXF |
Marking speed | ≤8000mm/S |
Max.Marking Depth | ≤0.4mm |
Laser Wavelength | 1064nm |
Marking lines | 1-10 marking lines(in the marking area) |
Minimum line width | 0.01mm |
Minimum character | 0.15mm |
Resolution ratio | 0.01mm |
Graphic format supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software supported | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Equipment Dimensions | 420*320*800mm(different model has different size,detailed can be confirmed with sellers) |
Net Weight: | 150kg (different model has different weight,detailed can be confirmed with sellers) |
Unit Power | ≤500W |
Optional Spare Parts | Rotary/Protection glasses/outside red light/night light and so on. |


Ms.Hathaway /Sales Director
E-mail: export16(@)linkcnc.com
Whatsapp/wechat: +86 18366192824
Skype: export16(@)linkcnc.com
Website: www.lxfiberlaser.com
Website : www.linkcnc.com
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|