Сенсорный ЖК-дисплей 15 6 дюйма IPS 1920*1080 с закаленным стеклом HDMI-дисплей
15,6 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран (H) с чехлом и закаленным стеклом, 1920 × 1080, HDMI, IPS, поддержка различных устройств и систем15,6 "HDMI сенсорный дисплей


Поддерживает Ubuntu / Kali / WIN10 IoT, одноточечное касание, без драйверов
Поддерживает ретропию, без драйверов
Поддерживает все версии Raspberry Pi
Jetson NanoПоддерживает Ubuntu, одноточечное касание, без драйверовПКПоддерживает Windows 10/8,1/8 / 7, 10 точек касания, без драйверовИгровая консольXbox360, PS4, Switch...Примеры подключенияРаботает с Raspberry Pi 4

Работает с Raspberry Pi Zero W

Работа с компьютером AI Jetson Nano

Работа с мини-ПК

Панель IPS



1) до 10 точек касания, в зависимости от операционной системы. 2) панель из закаленного стекла твердостью до 6H.
Аудио функция





Сертификат HDMI

* Мы являемся официальным авторизованным устройством HDMI.

Сертификат CE

* Этот дисплей соответствует стандарту CE.
Более десяти летWaveshare растет с дисплеем

* Waveshare фокусируется на дизайне дисплея более 10 лет.
Содержимое упаковки
Вес:2,898 кг
Вес нетто: 1,886 кг
15,6 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) x1
ВариантыАдаптер питания 12 В x1
Кабель HDMI x1
Адаптер HDMI-Micro HDMI x 1
Кабель USB A-Micro-B x1
Быстрый стартовый Лист x1






Руководство по выбору
Номер детали | Дисплей | Сенсорный | Аудио | Поддержка устройства | |||||||||
RESOLU-TION | Порт дисплея | Панель дисплея | Угол обзора | Тип касания | Сенсорный порт | Панель из закаленного стекла | Полностью ламинированный | SPE- | Выход сигнала | Пи | JETSON NANO | ПК | |
Дисплеи SPI | |||||||||||||
3,2 дюймовый RPi LCD (C) | 320 × 240 | Высокоскоростной SPI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
3,5 дюймовый RPi LCD (B) | 480 × 320 | SPI | IPS | 160 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
3,5 дюймовый RPi LCD (C) | 480 × 320 | Высокоскоростной SPI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
4-дюймовый RPi LCD (C) | 480 × 320 | Высокоскоростной SPI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
Дисплеи DPI | |||||||||||||
4-дюймовый DPI LCD (B) | 480 × 800 | Точек на дюйм | IPS | 170 ° | Емкостный | I2C | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
5 дюймов DPI LCD | 800 × 480 | Точек на дюйм | IPS | 160 ° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7-дюймовый DPI LCD | 1024 × 600 | Точек на дюйм | IPS | 170 ° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
Дисплеи DSI | |||||||||||||
4,3 дюймовый DSI LCD | 800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
5-дюймовый DSI LCD | 800 × 480 | DSI | TFT | - | Емкостный | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
Дисплеи HDMI / TYPE-C | |||||||||||||
3,5 дюймовый HDMI LCD | 480 × 320 | HDMI | IPS | 160 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Только дисплей |
4-дюймовый HDMI LCD | 480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | Только дисплей |
4-дюймовый HDMI LCD (H) | 480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Только дисплей |
4,3 дюймовый HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | IPS | 160 ° | Емкостный | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
5-дюймовый HDMI LCD | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
5 дюймов HDMI LCD (с чехлом) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
5-дюймовый HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
5 дюймов HDMI LCD (B) (с чехлом) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | Резистивный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
5-дюймовый HDMI LCD (G) | 800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | Резистивный | USB | × | × | × | √ | √ | × | √ |
5-дюймовый HDMI LCD (H) | 800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
5,5 дюймовый HDMI AMOLED | 1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
5,5 дюймовый HDMI AMOLED (с чехлом) | 1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | × | × |
7-дюймовый HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | Только дисплей |
7-дюймовый HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7-дюймовый HDMI LCD (B) (с чехлом) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7-дюймовый HDMI LCD (C) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7-дюймовый HDMI LCD (C) (с чехлом) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7-дюймовый HDMI LCD (H) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
7-дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
7-дюймовый FHD монитор | 1080 × 1920 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7,9 дюймовый HDMI LCD | 400 × 1280 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
9-дюймовый монитор 2560x1600 | 2560 × 1600 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10,1 дюймовый HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Резистивный | SPI | × | × | × | × | √ | × | Только дисплей |
10,1 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | TFT | - | Емкостный | USB | × | × | × | × | √ | √ | √ |
10,1 дюймовый HDMI LCD (E) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
10,1 дюймовый HDMI LCD (B) (с чехлом) | 1280 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
11,6 дюймовый HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
11,6 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12,5 дюймовый FHD монитор | 1920 × 1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178 ° | Емкостный | Type-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13,3 дюймовый HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
13,3 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13,3 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) V2 | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15,6 дюймовый HDMI LCD | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
15,6 дюймовый HDMI LCD (H) (с чехлом) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | Емкостный | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15,6 дюймовый FHD монитор | 1920 × 1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178 ° | Емкостный | Type-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Смотрите:
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|