Сексуальное бикини пуш-ап 2020 цепочка черный купальник женский с высоким







Купальный костюмРазмеры стол(Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей таблицей) |
|||||||||
Размеры | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Чашка | При измерении на плоской поверхности | Ру Размер | Нам Размеры | Европейские Размеры | UK AU Размеры |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 см | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
М | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 см | 44-46 | 6-8 | Большие размеры 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 см | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 см | 48-50 | 10-12 | Большие размеры 38-40 | 12-14 лет |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 см | В переменного тока, 50-52 | 12-14 лет | Большие размеры 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 см для ухода за ребенком для мам | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 см | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 см | Окружности головы 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Уважаемый: я предлагаю вам выбрать размер в соответствии с вашими измерениями. Если вы не знаете, как выбрать. Пожалуйста, свяжитесь с нами. |
|||||||||
Обратите внимание: |
|||||||||
Таблица размеров предназначена только для справки, пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|