Шорты мужские спортивные для бега и тренировок сетчатые пляжные шорты







Привет друг, это Азиатский Размер, пожалуйста, проверьте свой вес и рост в соответствии с таблицей размеров
Информация о размере | ||||||
Размеры | Талия | Длина | Hipline | Рекомендуемый вес | Рекомендуемый рост | |
См | Дюйм | См | См | Кг | См | |
М | 68-100 | 26,8-39,4 | 46 | 98 | 50-60 | 165-170 |
L | 72-104 | 28,3-40,9 | 48 | 104 | 60-65 | 170-175 |
XL | 76-108 | 29,9-42,5 | 50 | 108 | 65-75 | 175-180 |
XXL | 80-112 | 31,5-44,1 | 52 | 112 | 75-85 | 180-185 |
XХХL | 84-116 | 33,1-45,7 | 54 | 116 | 85-95 | 185-190 |
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|