Модуль умной безопасности H.265 Hi3516CV300 30FPS + SONY IMX323 2 7-13 5 мм автофокус зум-объектив





Умная безопасность H.265 Hi3516CV300 30fps + SONY IMX323 добавить 2,7-13,5 мм Автофокус зум-объектив POE IP-камера модуль для видеонаблюдения
> Поддержка функции моторизованного зум-объектива
> Простая функция, аудио, USB
> Дополнительная цена слота для карты TF добавить 6 долларов США
> Дополнительная цена Wi-Fi 10 долларов США
> Цена POE добавить 4 доллара США
> USB TF Wi-Fi только три на выбор один
Модель | SIP-E323CVML-27135 |
Тип камеры | 5-кратный зум-объектив с автоматической фокусировкой + 2-мегапиксельная IP-камера |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.9 "CMOS 2MP датчик изображения IMX323 |
DSP | Hisilicon 3516CV300 |
Эффективные пиксели | 1920x1080 |
Система сканирования | Прогрессивный |
Электронная Выдержка | Авто (1/25 ~ 1/10000s) |
Мин. Освещение | Цвет 0.01lux/F1.2,B/W 0.001lux/F1.2 |
Соотношение S/N | ≥ 50 дБ (СМЖЛ) |
WDR | DWDR:>80 дБ |
IR-Cut | Поддержка |
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W |
Баланс белого | Авто |
Контроль усиления | Авто |
Шумоподавление | 3D-DNR |
Маскировка конфиденциальности | До 4 областей |
Параметры изображения | Бир/КОН/Хюэ/Сб/АКУ/гамма |
Базовое изображение | Зеркало/флип/LSC/CTB/антизапотевание |
Линза | |
Тип линзы | HD 2MP Автофокус 5X зум-объектив |
E.F.L. | 2,7-13,5 мм |
Электрический зум | Поддержка |
Фокус | Автофокус |
Формат | 1/2.7" |
Тип крепления | Φ14 |
Видео/аудио | |
Сжатие видео | Двухпотоковое кодирование H.265 +/H.265/H.264/Mjpeg |
Разрешение | Основной поток: 1920x1080,1280x720 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Дополнительный поток: D1,VGA,CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Частота кадров | 1 ~ 25/30 кадров в секунду |
Битрейт | 30 кбит/с ~ 16 Мбит/с, поддержка VBR, CBR |
Накладка текста | Канал, дата и время, скорость передачи данных |
Сжатие звука | G.726/g.711a/g.711u |
Битрейт аудио | 16000 |
Частота дискретизации | 8K |
Сеть | |
Хранение данных | Запись видео, формат изображения |
Триггер | Ручной, автоматический (обнаружение движения, сигнализация, Расписание, цикл) |
Передача данных сигнализации | FTP, e-mail, браузер, CMS |
Протокол | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP |
ONVIF | ONVIF V2.4 |
Макс. Доступ пользователя | 8 пользователей, IE, Google, Firefox |
Смартфон | Поддержка iPhone, iPad, Android View |
Интерфейс | |
Аудио | 1ch аудио микрофонный вход/линейный вход, 1ch выход |
Видеовыход BNC | 1 канальный Аналоговый видеовыход CVBS |
USB * | 1CH USB (Макс 128 ГБ), поддержка карт Micro SD/TF или расширения Wi-Fi |
Сброс | Поддержка |
Дополнительная функция # | |
Слот для карты памяти # | Поддержка карт Micro SD/TF (Макс 128 ГБ) |
WIFI # | 802.11b/G/N |
POE # | IEEE802.3af |
Общие | |
Питание | DC12V |
Потребляемая мощность | <3 Вт |
Рабочая среда | -20 °C ~ + 55 °C, менее 90% RH |
Размер изделия | 38x38x15 мм |
Вес нетто | 0,15 кг |
# Примечание: функции Wi-Fi, POE, карты памяти не являются обязательными. Если вам нужны функции Wi-Fi, POE, карты памяти, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. * -- USB/слот карты Micro SD/WIFI только три на выбор |

Упаковка и доставка
Почта Китая (10-30 дней)
EMS (5-15 рабочих дней)
DHL (3-5 рабочих дней)
UPS (3-5 рабочих дней)
•Самый надежный и доступный способ доставки, указанный по вашему адресу.
• Номер Отслеживания будет отправлен покупателю по электронной почте.
• Мы не несем ответственности за задержку таможни.
Наши услуги
• Все товары проверяются и упаковываются в хорошем состоянии перед отправкой.
• На все товары действует гарантия 1 год.
Информация о компании
Модель | SIP-E323CV |
Тип камеры | Модуль IP-камеры H.264/H.265/ H.265 + 2MP |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.9 "CMOS 2MP датчик изображения IMX323 |
DSP | Hisilicon 3516CV300 |
Эффективные пиксели | 1920x1080 |
Система сканирования | Прогрессивный |
Электронная Выдержка | Авто (1/25 ~ 1/10000s) |
Мин. Освещение | Цвет 0.01lux/F1.2,B/W 0.001lux/F1.2 |
Соотношение S/N | ≥ 50 дБ (СМЖЛ) |
WDR | DWDR:>80 дБ |
Крепление объектива | Крепление CS по умолчанию (дополнительное крепление M12) |
IR-Cut | Поддержка |
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W |
Баланс белого | Авто |
Контроль усиления | Авто |
Шумоподавление | 3D-DNR |
Маскировка конфиденциальности | До 4 областей |
Параметры изображения | Бир/КОН/Хюэ/Сб/АКУ/гамма |
Базовое изображение | Зеркало/флип/LSC/CTB/антизапотевание |
Видео/аудио | |
Сжатие видео | H.264/H.265/ H.265 + двухпотоковое кодирование |
Разрешение | Основной поток: 1920x1080,1280x720 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Дополнительный поток: D1,VGA,CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Частота кадров | 1 ~ 25/30 кадров в секунду |
Битрейт | 30 кбит/с ~ 16 Мбит/с, поддержка VBR, CBR |
Накладка текста | Канал, дата и время, скорость передачи данных |
Сжатие звука | G.726/g.711a/g.711u |
Битрейт аудио | 16000 |
Частота дискретизации | 8K |
Сеть | |
Хранение данных | Запись видео, формат изображения |
Триггер | Ручной, автоматический (обнаружение движения, сигнализация, Расписание, цикл) |
Передача данных сигнализации | FTP, e-mail, браузер, CMS |
Протокол | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP |
ONVIF | ONVIF V2.4 |
Макс. Доступ пользователя | 8 пользователей, IE, Google, Firefox |
Смартфон | Поддержка iPhone, iPad, Android View |
Интерфейс | |
Аудио | 1ch аудио микрофонный вход/линейный вход, 1ch выход |
Видеовыход BNC | 1 канальный Аналоговый видеовыход CVBS |
USB * | 1CH USB (Макс 128 ГБ), поддержка карт Micro SD/TF или расширения Wi-Fi |
Сброс | Поддержка |
Дополнительная функция # | |
Слот для карты памяти # | Поддержка карт Micro SD/TF (Макс 128 ГБ) |
WIFI # | 802.11b/G/N |
POE # | IEEE802.3af |
Общие | |
Питание | DC12V |
Потребляемая мощность | <3 Вт |
Рабочая среда | -20 °C ~ + 55 °C, менее 90% RH |
Размер изделия | 38x38x15 мм |
Вес нетто | 0,15 кг |
# Примечание:Функции Wi-Fi, POE, карты памяти не являются обязательными. Если вам нужны функции Wi-Fi, POE, карты памяти, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. * -- USB/слот карты Micro SD/WIFI только три на выбор |
1. Модуль камеры(Базовый):
По умолчанию Крепление объектива-крепление CS, если вам нужно крепление M12, пожалуйста, оставьте сообщение при заказе, спасибо
Positive (0 %) |
5 Stars(0)
|
4 Stars (0)
|
|
Neutral (0%) |
3 Stars(0)
|
Neutral (0%) |
2 Stars(0)
|
1 Star(0)
|